ACM LTD bg  en Решения за Енергетиката, Електротехниката и Телекомуникациите
Начало
За нас
Продукти
Партньори
Новини
Работа
Контакт
Карта на сайта


ФИЛТЪР
Промоции
Полезни връзки
обратно
Дефектнотокови защити PF7

Дефектнотокови защити PF7

Характеристика:
- Пълна гама дефектнотокови защити до 100 А
- Номинални токове на утечка: 10, 30, 100, 300 и 500 mA
- Номинална изключвателна възможност 10 kA
- Индикация за включено/изключено (червено/зелено)
- Устойчивост към нежелателно изключване, което би могло да бъде предизвикано от електронни стартери на луминисцентни лампи (максимум до 20 лампи в токов кръг)
- Капацитет на клемите 1.5-35 кв.мм
- Голямо разнообразие от различни типове чувствителност:
. тип А - чувствителност към импулсен DC
. тип R - за рентгенови прибори
. тип S - селективна, с времезакъснение, променлив ток
. тип S/A - селективна, с времезакъснение, импулсен DC
. тип U - селективна, за вериги с честотни преобразуватели

Приложение:
Дефектнотокова защита PF7 - специално предназначена за защита от инциденти, причинени от електрически ток
Брой полюсиIn / I∆n (A)ТипКат. №Количество
2035.2 25/0.03 PF7-25/2/003 263577 бр.
2036.2 25/0.10 PF7-25/2/01 263578 бр.
2037.2 40/0.03 PF7-40/2/003 263579 бр.
2038.2 40/0.10 PF7-40/2/01 263580 бр.
2039.2 63/0.03 PF7-63/2/003 263581 бр.
2040.2 63/0.10 PF7-63/2/01 263582 бр.
2041.2 63/0.30 PF7-63/2/03 263583 бр.
2042.4 25/0.03 PF7-25/4/003 263584 бр.
2043.4 25/0.10 PF7-25/4/01 263585 бр.
2044.4 40/0.03 PF7-40/4/003 263586 бр.
2045.4 40/0.10 PF7-40/4/01 263587 бр.
2046.4 40/0.30 PF7-40/4/03 263588 бр.
2047.4 40/0.50 PF7-40/4/05 263589 бр.
2048.4 63/0.03 PF7-63/4/003 263590 бр.
2049.4 63/0.10 PF7-63/4/01 263591 бр.
2050.4 63/0.30 PF7-63/4/03 263592 бр.
2051.4 63/0.50 PF7-63/4/05 263593 бр.
2052.4 80/0.03 PF7-80/4/003 263594 бр.
2053.4 80/0.10 PF7-80/4/01 263595 бр.
2054.4 80/0.30 PF7-80/4/03 263596 бр.
2055.4 80/0.50 PF7-80/4/05 263597 бр.
2056.4 100/0.03 PF7-100/4/003 102925 бр.
2057.4 100/0.10 PF7-100/4/01 102926 бр.
2058.4 100/0.30 PF7-100/4/03 102927 бр.
2059.4 100/0.50 PF7-100/4/05 102928 бр.
2067.2 16/0.01 PF7-16/2/001-A 263598 бр.
2068.2 25/0.03 PF7-25/2/003-A 263599 бр.
2069.2 25/0.10 PF7-25/2/01-A 263600 бр.
2070.2 25/0.30 PF7-25/2/03-A 263601 бр.
2071.2 40/0.03 PF7-40/2/003-A 263602 бр.
2072.2 40/0.10 PF7-40/2/01-A 263603 бр.
2073.2 40/0.30 PF7-40/2/03-A 263604 бр.
2075.2 63/0.03 PF7-63/2/003-A 263605 бр.
2079.2 63/0.10 PF7-63/2/01-A 263606 бр.
2080.2 63/0.30 PF7-63/2/03-A 263607 бр.
2084.4 25/0.03 PF7-25/4/003-A 263608 бр.
2086.4 25/0.10 PF7-25/4/01-A 263609 бр.
2087.4 25/0.30 PF7-25/4/03-A 263610 бр.
2088.4 40/0.03 PF7-40/4/003-A 263611 бр.
2089.4 40/0.10 PF7-40/4/01-A 263612 бр.
2090.4 40/0.30 PF7-40/4/03-A 263613 бр.
2091.4 63/0.03 PF7-63/4/003-A 263614 бр.
2093.4 63/0.10 PF7-63/4/01-A 263615 бр.
2095.4 63/0.30 PF7-63/4/03-A 263616 бр.
2096.4 80/0.03 PF7-80/4/003-A 263617 бр.
2097.4 80/0.30 PF7-80/4/03-A 263618 бр.
2098.4 100/0.03 PF7-100/4/003-A 102929 бр.
2100.4 100/0.10 PF7-100/4/01-A 102930 бр.
2102.4 100/0.30 PF7-100/4/03-A 102931 бр.
2105.4 100/0.50 PF7-100/4/05-A 102932 бр.
2115.4 63/0.03 PF7-63/4/003-R 263628 бр.
2116.4 100/0.03 PF7-100/4/003-R 102935 бр.
2117.2 40/0.10 PF7-40/2/01-S 263629 бр.
2118.2 40/0.30 PF7-40/2/03-S 263630 бр.
2119.4 80/0.10 PF7-80/4/01-S 263636 бр.
2123.4 25/0.10 PF7-25/4/01-S/A 263631 бр.
2126.4 40/0.10 PF7-40/4/01-S/A 263632 бр.
2129.4 40/0.30 PF7-40/4/03-S/A 263633 бр.
2130.4 63/0.10 PF7-63/4/01-S/A 263634 бр.
2131.4 63/0.30 PF7-63/4/03-S/A 263635 бр.
2133.4 80/0.30 PF7-80/4/03-S/A 263637 бр.
2135.4 100/0.30 PF7-100/4/03-S/A 292494 бр.
2142.4 40/0.10 PF7-40/4/01-U 263638 бр.
2145.4 40/0.30 PF7-40/4/03-U 263639 бр.
2147.4 63/0.10 PF7-63/4/01-U 263640 бр.
2151.4 63/0.30 PF7-63/4/03-U 263641 бр.
2152.4 80/0.30 PF7-80/4/03-U 292495 бр.
2153.4 100/0.30 PF7-100/4/03-U 292496 бр.
Новини
Актуални промоция от TeledyneFLIR Актуални промоция от TeledyneFLIR
Партньори
3M
Teledyne FLIR
 
AVE
 
EATON
 
Dutchclamp
 Power.
 
logo_repl.jpg