ACM LTD bg  en Решения за Енергетиката, Електротехниката и Телекомуникациите
Начало
За нас
Продукти
Партньори
Новини
Работа
Контакт
Карта на сайта


ФИЛТЪР
Промоции
Полезни връзки
обратно
Силови автомати за защита LZM и шалтери LN

Силови автомати за защита LZM и шалтери LN

Характеристики:
- Номинален ток от 20 A до 1600 A
- Изключвателна възможност 36 kA (LZM1, LZM2) и 50 kA (LZM3, LZM4)
- Съвременна конструкция с малки размери
- Прост монтаж на принадлежностите с еднакво изпълнение
- Градуирана дълбочина на апаратите с модулна стъпка от 17.5 mm
- LZM1, LZM2 - термомагнитен разеденител
- LZM3, LZM4 - електронен разеденител

Серия Шалтери LN - структурно идентични с автоматите LZM, но не са оборудвани с максималнотокови изключватели (изключвател при ток на късо и термичен ток)

Приложение:
Силов автомат LZM и шалтер LN - приложим за защита от късо съединение и претоварване в сградно и индустриално електрооборудване
Брой полюсиНоминален ток In (A)ТипКат. №Количество
2525.3 20 LZMC1-A20-I 111888 бр.
2526.3 25 LZMC1-A25-I 111889 бр.
2527.3 32 LZMC1-A32-I 111890 бр.
2528.3 40 LZMC1-A40-I 111891 бр.
2529.3 50 LZMC1-A50-I 111892 бр.
2530.3 63 LZMC1-A63-I 111893 бр.
2531.3 80 LZMC1-A80-I 111894 бр.
2532.3 100 LZMC1-A100-I 111895 бр.
2533.3 125 LZMC1-A125-I 111896 бр.
2534.3 160 LZMC1-A160-I 111897 бр.
2535.3 160 LZMC2-A160-I 111938 бр.
2536.3 200 LZMC2-A200-I 111939 бр.
2537.3 250 LZMC2-A250-I 111940 бр.
2538.3 300 LZMC2-A300-I 111941 бр.
2539.3 320 LZMN3-A320-I 111966 бр.
2540.3 400 LZMN3-A400-I 111967 бр.
2541.3 500 LZMN3-A500-I 111968 бр.
2542.3 630 LZMN3-AE630-I 111969 бр.
2543.3 800 LZMN4-AE800-I 111978 бр.
2544.3 1000 LZMN4-AE1000-I 111979 бр.
2545.3 1250 LZMN4-AE1250-I 111980 бр.
2546.3 1600 LZMN4-AE1600-I 111981 бр.
2549.3 63 LN1-63-I 111994 бр.
2550.3 100 LN1-100-I 111995 бр.
2551.3 125 LN1-125-I 111996 бр.
2552.3 160 LN1-160-I 111997 бр.
2553.3 160 LN2-160-I 112002 бр.
2554.3 200 LN2-200-I 112003 бр.
2555.3 250 LN2-250-I 112004 бр.
2556.3 400 LN3-400-I 112008 бр.
2557.3 630 LN3-630-I 112009 бр.
2558.3 800 LN4-800-I 112012 бр.
2559.3 1000 LN4-1000-I 112013 бр.
3570.3 1250 LN4-1250-I 112014 бр.
3574.3 1600 LN4-1600-I 112015 бр.
4347.4 20 LZMC1-4-A20-I 111908 бр.
4348.4 25 LZMC1-4-A25-I 111909 бр.
4349.4 32 LZMC1-4-A32-I 111910 бр.
4350.4 40 LZMC1-4-A40-I 111911 бр.
4351.4 50 LZMC1-4-A50-I 111912 бр.
4352.4 63 LZMC1-4-A63-I 111913 бр.
4353.4 80 LZMC1-4-A80-I 111914 бр.
4354.4 100 LZMC1-4-A100-I 111915 бр.
4355.4 125 LZMC1-4-A125-I 111916 бр.
4356.4 160 LZMC1-4-A160-I 111917 бр.
4357.4 160 LZMC2-4-A160/100-I 111948 бр.
4358.4 200 LZMC2-4-A200/125-I 111949 бр.
4359.4 250 LZMC2-4-A250/160-I 111950 бр.
4360.4 300 LZMC2-4-A300/200-I 111951 бр.
4361.4 320 LZMN3-4-A320/200-I 111974 бр.
4362.4 400 LZMN3-4-A400/250-I 111975 бр.
4363.4 500 LZMN3-4-A500/320-I 111976 бр.
4364.4 630 LZMN3-4-AE630/400-I 111977 бр.
4365.4 800 LZMN4-4-AE800/500-I 111986 бр.
4366.4 1000 LZMN4-4-AE1000/630-I 111987 бр.
4367.4 1250 LZMN4-4-AE1250/800-I 111988 бр.
4368.4 1600 LZMN4-4-AE1600/1000-I 111989 бр.
4369.4 63 LN1-4-63-I 111998 бр.
4370.4 100 LN1-4-100-I 111999 бр.
4371.4 125 LN1-4-125-I 112000 бр.
4372.4 160 LN1-4-160-I 112001 бр.
4373.4 160 LN2-4-160-I 112005 бр.
4374.4 200 LN2-4-200-I 112006 бр.
4375.4 250 LN2-4-250-I 112007 бр.
4376.4 400 LN3-4-400-I 112010 бр.
4377.4 630 LN3-4-630-I 112011 бр.
4378.4 800 LN4-4-800-I 112016 бр.
4379.4 1000 LN4-4-1000-I 112017 бр.
4380.4 1250 LN4-4-1250-I 112018 бр.
4381.4 1600 LN4-4-1600-I 112019 бр.
Новини
Актуални промоция от TeledyneFLIR Актуални промоция от TeledyneFLIR
Партньори
3M
Teledyne FLIR
 
AVE
 
EATON
 
Dutchclamp
 Power.
 
logo_repl.jpg